PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 583.854,00 | |
| 01/06/2026 | 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 16.000,00 | |
| 01/06/2026 | 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 12.796,00 | |
| 01/06/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -224.892,00 | |
| 01/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 800,00 | |
| 01/06/2026 | 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal | 15.000.000,00 | |
| 01/06/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33.119,00 | |
| 01/06/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -467.083,00 | |
| 01/06/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.754,00 | |
| 01/06/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 5.360,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec