PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 71.947,00 | |
| 07/05/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 8.319,00 | |
| 07/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -287.788,00 | |
| 07/05/2026 | 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 50.000,00 | |
| 07/05/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15.008,00 | |
| 07/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.007.258,00 | |
| 07/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 75.365,00 | |
| 07/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 102.479,00 | |
| 07/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -536.451,00 | |
| 07/05/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 37.710,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec