PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -621.076,00 | |
| 06/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 19.825,00 | |
| 06/05/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 5.360,00 | |
| 06/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 155.269,00 | |
| 06/05/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 741.091,00 | |
| 06/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.173.764,00 | |
| 06/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 304.637,00 | |
| 06/05/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 42.880,00 | |
| 06/05/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 741.091,00 | |
| 06/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 8.578,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec