PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.463.609,00 | |
| 05/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 104.543,00 | |
| 06/05/2026 | 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 855.961,00 | |
| 06/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 419.760,00 | |
| 06/05/2026 | 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal | 1.403.272,00 | |
| 06/05/2026 | 16110301000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização – Principal | 26.800,00 | |
| 06/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 776.345,00 | |
| 06/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 12.608,00 | |
| 06/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.264.924,00 | |
| 06/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 733.318,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec