PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 62.771,00 | |
| 05/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 121.771,00 | |
| 05/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.704.797,00 | |
| 05/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 522.717,00 | |
| 05/05/2026 | 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 5.360,00 | |
| 05/05/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 16.080,00 | |
| 05/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 9.193,00 | |
| 05/05/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.287,00 | |
| 05/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 35.931,00 | |
| 05/05/2026 | 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.750,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec