PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 57.303,00 | |
| 20/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -234.061,00 | |
| 20/04/2026 | 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.534,00 | |
| 20/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 819.214,00 | |
| 20/04/2026 | 17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri | 2.027.280,00 | |
| 20/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.380.162,00 | |
| 20/04/2026 | 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 29.992.794,00 | |
| 20/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.272,00 | |
| 20/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 812.869,00 | |
| 20/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 292.576,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec