PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.968.218,00 | |
| 23/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -342.831,00 | |
| 23/04/2026 | 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 225.898,00 | |
| 23/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 2.882,00 | |
| 23/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.405,00 | |
| 23/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 19.153.302,00 | |
| 23/04/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.903,00 | |
| 23/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 935.179,00 | |
| 23/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.830.660,00 | |
| 23/04/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 3.628,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec