PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 696.133,00 | |
| 16/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 413.249,00 | |
| 16/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 721.946,00 | |
| 16/04/2026 | 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 855.961,00 | |
| 16/04/2026 | 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 5.927.137,00 | |
| 16/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 49.724,00 | |
| 16/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11.199,00 | |
| 16/04/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4.789.521,00 | |
| 16/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -436.614,00 | |
| 16/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 23.984,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec