PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 45.971,00 | |
| 15/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 18.407.506,00 | |
| 15/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 17.187,00 | |
| 15/04/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 12.893,00 | |
| 15/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 47.501,00 | |
| 15/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 7.039,00 | |
| 15/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -14.726.005,00 | |
| 16/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 17.492,00 | |
| 16/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 545.768,00 | |
| 16/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 22.395,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec