PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 13.736,00 | |
| 14/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -19.374.661,00 | |
| 14/04/2026 | 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | 107.090,00 | |
| 14/04/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 7.629,00 | |
| 14/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -463.154,00 | |
| 14/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 578.943,00 | |
| 14/04/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 48.240,00 | |
| 14/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.843.665,00 | |
| 14/04/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 15.258,00 | |
| 14/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 67.811.312,00 | |
| Valor total: 10.478.488.563,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec