PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -158.823,00 | |
| 10/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 555.879,00 | |
| 10/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 39.706,00 | |
| 10/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -485.772,00 | |
| 10/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 49.446,00 | |
| 10/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3.039.062,00 | |
| 10/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 333.502,00 | |
| 10/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.700.202,00 | |
| 10/04/2026 | 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 607.215,00 | |
| 10/04/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 36.448,00 | |
| Valor total: 10.611.517.997,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec