PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 143.131,00 | |
| 09/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 508.138,00 | |
| 09/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.051,00 | |
| 09/04/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 813.970,00 | |
| 09/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 444.375,00 | |
| 09/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.226,00 | |
| 09/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -74.520,00 | |
| 09/04/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 93.150,00 | |
| 10/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.669.032,00 | |
| 10/04/2026 | 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 815,00 | |
| Valor total: 10.611.517.997,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec