PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 0004433/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004413/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 276.680,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004437/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 166.554,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004421/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 425.281,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004435/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 518.605,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004439/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 357.164,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004417/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 54.116,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004418/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 1.197.477,00 | ||
| 09/06/2026 | 0003181/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 64.313,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004419/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 546.265,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec