PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 0003182/2026 | 218850108000 - ISS | 39.973,00 | ||
| 09/06/2026 | 0003187/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 189.637,00 | ||
| 09/06/2026 | 0003187/2026 | 218850108000 - ISS | 158.031,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002431/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 68.082,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002423/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 79.161,00 | ||
| 09/06/2026 | 0003181/2026 | 218850108000 - ISS | 122.501,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004426/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 30.809,00 | ||
| 09/06/2026 | 0002428/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 454.546,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004424/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| 09/06/2026 | 0004414/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 49.433,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec