PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 0002344/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 253.000,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002337/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002338/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 33.770,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002338/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 300.000,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002363/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 33.333,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001464/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001469/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 27.016,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001478/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20.262,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002286/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 631.567,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002281/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 233.528,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec