PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 0001472/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20.262,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002283/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 103.558,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002368/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001873/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16.537,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001876/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 13.988,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001487/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 27.016,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001878/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 980,00 | ||
| 30/04/2026 | 0001475/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 225,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002289/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65.289,00 | ||
| 30/04/2026 | 0002290/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 54.032,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec