PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 0000588/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 97.806,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000476/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 51.847,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000475/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.500,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000586/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 23.688,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000576/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 131.804,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000474/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.450,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000587/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 119.158,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000588/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 59.688,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000474/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 53.523,00 | ||
| 06/02/2026 | 0000577/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 22.408,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec