PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 7.393,00 | |
| 22/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 51.843,00 | |
| 22/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 725.806,00 | |
| 22/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.710,00 | |
| 22/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.240,00 | |
| 22/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 978.296,00 | |
| 22/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -207.373,00 | |
| 22/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4.261,00 | |
| 22/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.551,00 | |
| 22/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.622,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec