PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 12.435,00 | |
| 21/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.453,00 | |
| 21/05/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 42.880,00 | |
| 21/05/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 12.250,00 | |
| 21/05/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.481,00 | |
| 21/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4.285,00 | |
| 21/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 795.998,00 | |
| 21/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 35.722.381,00 | |
| 21/05/2026 | 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.429,00 | |
| 21/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -227.428,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec