PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -294.718,00 | |
| 18/05/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 5.595,00 | |
| 18/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 13.397,00 | |
| 18/05/2026 | 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | 146.771,00 | |
| 18/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 56.931,00 | |
| 18/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 25.963,00 | |
| 18/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -529.780,00 | |
| 18/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 132.445,00 | |
| 18/05/2026 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.752,00 | |
| 18/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.854.230,00 | |
| Valor total: 9.776.839.293,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec