PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 19.090,00 | |
| 15/05/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3.446.974,00 | |
| 15/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.498,00 | |
| 15/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 10.928,00 | |
| 15/05/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 1.865,00 | |
| 15/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 273.337,00 | |
| 15/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 133.218,00 | |
| 15/05/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 854.920,00 | |
| 15/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 12.967,00 | |
| 18/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 36.206,00 | |
| Valor total: 9.776.839.293,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec