PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/12/2010 | BENEVALDO MOREIRA DA COSTA | 6.000,00 | |
| 13/12/2010 | MAXILIANO ANTONIO LUNZ | 15.000,00 | |
| 13/12/2010 | PAULO HENRIQUE BATISTA | 21.000,00 | |
| 13/12/2010 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | 30.000,00 | |
| 13/12/2010 | ANDRESSA ALVES VICOZI | 21.000,00 | |
| 13/12/2010 | GERALDO GUIDINI | 36.000,00 | |
| 09/12/2010 | CAMILA ROCHA MARQUES | 3.000,00 | |
| 09/12/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 09/12/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 12.000,00 | |
| 09/12/2010 | ALESSANDRA MEIRELES DO AMARAL MORAES | 3.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec