EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/01/2023 01-0001/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
13/02/2023 01-0002/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
17/03/2023 01-0003/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
18/04/2023 01-0004/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
18/05/2023 01-0005/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
19/06/2023 01-0006/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
18/07/2023 01-0007/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
17/08/2023 01-0008/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
19/09/2023 01-0009/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
19/10/2023 01-0010/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 32.666.666,00
Valor total Receita: 392.000.000,00
Valor total Despesa: 391.999.984,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec