PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 01-0011/2023 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 32.666.666,00 | ||
| 19/12/2023 | 01-0012/2023 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 32.666.662,00 | ||
| 31/12/2023 | 0000001/2023 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 392.000.000,00 | ||
| Valor total Receita: 392.000.000,00 | |||||
| Valor total Despesa: 391.999.984,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec