EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/01/2022 01-0001/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
18/02/2022 01-0002/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
17/03/2022 01-0003/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
19/04/2022 01-0004/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
19/05/2022 01-0005/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
17/06/2022 01-0006/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
19/07/2022 01-0007/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
18/08/2022 01-0008/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
19/09/2022 01-0009/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
20/10/2022 01-0010/2022 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 28.716.666,00
Valor total Receita: 344.600.000,00
Valor total Despesa: 344.599.984,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec