PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | 01-0011/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 28.716.666,00 | ||
| 19/12/2022 | 01-0012/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 28.716.662,00 | ||
| 31/12/2022 | 0000001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 344.600.000,00 | ||
| Valor total Receita: 344.600.000,00 | |||||
| Valor total Despesa: 344.599.984,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec