EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/01/2019 02-0001/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
18/02/2019 02-0002/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
19/03/2019 02-0003/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
16/04/2019 02-0004/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
20/05/2019 02-0005/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
17/06/2019 02-0006/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
17/07/2019 02-0007/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
19/08/2019 02-0008/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
18/09/2019 02-0009/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
17/10/2019 02-0010/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 23.700.000,00
Valor total Receita: 284.400.000,00
Valor total Despesa: 284.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec