PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | 02-0011/2019 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.700.000,00 | ||
| 10/12/2019 | 02-0012/2019 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.700.000,00 | ||
| 31/12/2019 | 0000001/2019 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 284.400.000,00 | ||
| Valor total Receita: 284.400.000,00 | |||||
| Valor total Despesa: 284.400.000,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec