EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 12/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/02/2026 0000974/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 5.174,00
19/02/2026 0000975/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 7.187,00
19/02/2026 0000976/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 8.981,00
19/02/2026 0000977/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 197.614,00
19/02/2026 0000947/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 55.166,00
19/02/2026 0000948/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 98.807,00
19/02/2026 0000949/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 97.713,00
19/02/2026 0000950/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 133.393,00
19/02/2026 0000951/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 59.236,00
20/02/2026 01-0015/2026 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.788.243,00
Valor total Receita: 1.676.225.865,00
Valor total Despesa: 1.917.652.203,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec