PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Exercício 2021 - Prefeitura Municipal de Sooretama | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2021 - Fundo Municipal de Saúde | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2020 - Prefeitura Municipal de Sooretama | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2020 - Fundo Municipal de Saúde | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2019 - Prefeitura Municipal de Sooretama | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2019 - Fundo Municipal de Saúde | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2018 - Prefeitura Municipal de Sooretama | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2018 - Fundo Municipal de Saúde | 22/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício de 2017 - Prefeitura Municipal de Sooretama | 21/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício de 2017 - Fundo Municipal de Saúde | 21/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec