PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -411.913,00 | |
| 12/05/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.250.234,00 | |
| 12/05/2026 | 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 164.016,00 | |
| 12/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 801.717,00 | |
| 12/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 38.023,00 | |
| 12/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 160.343,00 | |
| 12/05/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 25.760,00 | |
| 12/05/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 187,00 | |
| 12/05/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 514.892,00 | |
| 12/05/2026 | 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 93,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec