PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 58.304,00 | |
| 27/04/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 42.880,00 | |
| 27/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -201.612,00 | |
| 28/04/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -306.150,00 | |
| 28/04/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 6.763,00 | |
| 28/04/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 42.880,00 | |
| 28/04/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2.122.480,00 | |
| 28/04/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 30.621,00 | |
| 28/04/2026 | 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 9.839,00 | |
| 28/04/2026 | 24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 22.858.588,00 | |
| Valor total: 10.318.675.615,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec