PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 02-0001/2026 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 51.550.000,00 | ||
| 19/02/2026 | 02-0002/2026 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 51.550.000,00 | ||
| 20/03/2026 | 02-0003/2026 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 51.550.000,00 | ||
| 17/04/2026 | 02-0004/2026 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 51.550.000,00 | ||
| 20/05/2026 | 02-0005/2026 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 51.550.000,00 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 257.750.000,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec