PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 16/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 16/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 16/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 16/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 16/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 18/02/2025 | 02-0002/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 18/02/2025 | 02-0002/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 18/02/2025 | 02-0002/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| 18/02/2025 | 02-0002/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 38.652.500,00 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 2.782.980.000,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec