EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/01/2025 02-0001/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
16/01/2025 02-0001/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
16/01/2025 02-0001/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
16/01/2025 02-0001/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
16/01/2025 02-0001/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
16/01/2025 02-0001/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
18/02/2025 02-0002/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
18/02/2025 02-0002/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
18/02/2025 02-0002/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
18/02/2025 02-0002/2025 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.652.500,00
Valor total Receita: 0,00
Valor total Despesa: 2.782.980.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec