EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/01/2014 0000140/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 14.517.577,00
17/02/2014 0000427/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 15.471.203,00
19/03/2014 0000961/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 15.471.203,00
16/04/2014 0001352/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 14.994.391,00
19/05/2014 0001862/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 14.994.391,00
17/06/2014 0002320/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 14.994.391,00
21/07/2014 0002883/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 14.994.391,00
20/08/2014 0003333/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 15.250.000,00
20/08/2014 0003334/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.312.457,00
19/09/2014 0003759/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 15.250.000,00
Valor total Receita: 183.000.000,00
Valor total Despesa: 183.000.002,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec