EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/07/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 22/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/07/2026 0003978/2026 218850108000 - ISS 5.913,00
20/07/2026 0003955/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 57.366,00
20/07/2026 0003956/2026 218850108000 - ISS 70.322,00
20/07/2026 0003984/2026 218850108000 - ISS 4.256,00
20/07/2026 0003955/2026 218850108000 - ISS 134.000,00
20/07/2026 0003961/2026 218850108000 - ISS 70.055,00
20/07/2026 0003951/2026 218850108000 - ISS 5.023,00
20/07/2026 0003972/2026 218850108000 - ISS 11.088,00
20/07/2026 0003965/2026 218850108000 - ISS 36.000,00
20/07/2026 0003961/2026 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 32.588,00
Valor total Receita: 2.111.850.320,00
Valor total Despesa: 2.483.114.017,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

27 3199-0266

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec