EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/05/2026 0003807/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 468.982,00
19/05/2026 0003808/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 299.481,00
19/05/2026 0003809/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 70.854,00
19/05/2026 0003810/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 343.858,00
19/05/2026 0003811/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 60.650,00
19/05/2026 0003812/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 241.973,00
19/05/2026 0003813/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 283.744,00
19/05/2026 0003814/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 190.215,00
19/05/2026 0003815/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 274.996,00
19/05/2026 0003816/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 563.563,00
Valor total Receita: 1.646.113.182,00
Valor total Despesa: 1.849.653.686,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec