EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/05/2026 0003751/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 33.189,00
19/05/2026 0003752/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 7.125,00
19/05/2026 0003753/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 12.750,00
19/05/2026 0003754/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 8.590,00
19/05/2026 0003755/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 18.937,00
19/05/2026 0003756/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 17.238,00
19/05/2026 0003757/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 33.730,00
19/05/2026 0003758/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 12.985,00
19/05/2026 0003759/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 35.694,00
19/05/2026 0003760/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 16.035,00
Valor total Receita: 1.646.113.182,00
Valor total Despesa: 1.849.653.686,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec