EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 12/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/01/2026 0000307/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 7.906,00
19/01/2026 0000146/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 22.700,00
19/01/2026 0000308/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 23.182,00
19/01/2026 0000147/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 48.656,00
19/01/2026 0000148/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 136.200,00
19/01/2026 0000149/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 11.350,00
19/01/2026 0000150/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 37.306,00
19/01/2026 0000151/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 186.477,00
19/01/2026 0000152/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 11.350,00
19/01/2026 0000153/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 25.956,00
Valor total Receita: 1.676.225.865,00
Valor total Despesa: 1.917.652.203,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec