PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 0000155/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 45.950,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000142/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 87.253,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000143/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 138.100,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000144/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 440.952,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000145/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 661.428,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000146/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 137.295,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000147/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 200.734,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000156/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 45.275,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000139/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 117.786,00 | ||
| 16/01/2026 | 0000140/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 126.115,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec