EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 12/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/02/2026 0000691/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 683.664,00
19/02/2026 0001065/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 5.487.018,00
19/02/2026 0000692/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 60.720,00
19/02/2026 0001066/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 5.642.221,00
19/02/2026 0000693/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 72.982,00
19/02/2026 0001067/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 27.792,00
19/02/2026 0001068/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 9.866,00
19/02/2026 0001069/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 14.979,00
19/02/2026 0001070/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 7.194,00
19/02/2026 0001071/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 1.927,00
Valor total Receita: 1.676.225.865,00
Valor total Despesa: 1.917.652.203,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec