EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/07/2023 11:19:10   |   Último lançamento: 19/07/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/01/2023 01-0001/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 326.666,66
13/02/2023 01-0002/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 326.666,66
17/03/2023 01-0003/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 326.666,66
18/04/2023 01-0004/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 326.666,66
18/05/2023 01-0005/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 326.666,66
19/06/2023 01-0006/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 326.666,66
18/07/2023 01-0007/2023 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 326.666,66
Valor total Receita: 0,00
Valor total Despesa: 2.286.666,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00

(27) 3199-0266

Rua Vitório Bobbio, n° 281 - Centro
Sooretama/ES - CEP: 29927-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec