Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 6.489.904,79 | 266.413,24 | 6.756.318,03 |
FEV | 8.982.359,34 | 1.345.797,12 | 10.328.156,46 |
MAR | 8.563.096,75 | 3.532.713,81 | 12.095.810,56 |
ABR | 9.893.213,79 | 108.474,37 | 10.001.688,16 |
MAI | 10.334.280,79 | 1.939.972,15 | 12.274.252,94 |
JUN | 12.388.011,10 | 2.302.514,73 | 14.690.525,83 |
JUL | 2.386.388,88 | 528.554,01 | 2.914.942,89 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 59.037.255,44 | 10.024.439,43 | 69.061.694,87 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec