MENU

COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00

(27) 3199-0266

Rua Vitório Bobbio, n° 281 - Centro
Sooretama/ES - CEP: 29927-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec