<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>123422231</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>4</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>11.400.251/0001&#45;80</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>211219</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000269/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002032/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000243/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000262/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000269/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0036 &#45; MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.116 &#45; MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PAULO CEZAR SILVA FERREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>000.817.657&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (AMBULANCIAS/MINIBUS/ONIBUS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE VITORIA/ES E EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 1227&#45;1228.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>720.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>123422232</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>4</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>11.400.251/0001&#45;80</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>211228</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000278/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008852/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000244/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000275/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000278/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0036 &#45; MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.116 &#45; MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE LUIZ TRAGINO BATISTA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>069.828.967&#45;65</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE MOTORISTA (AMBULANCIAS/MINIBUS/ONIBUS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE VITORIA/ES E EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR EM FLS. 54&#45;55.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>160.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>123422233</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>211162</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000535/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008177/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000247/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000282/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000535/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000019 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR &#45; ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000300000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 30%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE RESSARCIMENTO DECORRENTES DA CESSAO DA SERVIDORA &quot;GABRIELLE FALCAO SAMPAIO&quot;, COM ONUS NO ORGAO CESSIONARIO E ENCARGOS PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, SOB A MATRICULA FUNCIONAL Nº 24895&#45;01, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, ATRAVES DO CONVÊNIO DE CESSÃO, REFFERENTE AO 13º/2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>405.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>123422234</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>211163</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000536/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0008177/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000247/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000283/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000536/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000019 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR &#45; ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154000300000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB &#45; IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS &#45; 30%</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE RESSARCIMENTO DECORRENTES DA CESSAO DA SERVIDORA &quot;GABRIELLE FALCAO SAMPAIO&quot;, COM ONUS NO ORGAO CESSIONARIO E ENCARGOS PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, SOB A MATRICULA FUNCIONAL Nº 24895&#45;01, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, ATRAVES DO CONVÊNIO DE CESSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4351.68</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>123422235</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>211155</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000528/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;01&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003360/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000248/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000287/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000528/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000019 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.040 &#45; APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
