<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>42615286</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>22832</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; INSFRAESTRUTURA PÚBLICA, OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.028 &#45; OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33910000000 &#45; APLICAÇÃO DIRETA  DECORRENTE  DE  OPERAÇÃO  ENTRE  ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33913900000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA &#45; INTRA&#45;ORÇAMENTÁRIO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33913900000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA &#45; INTRA&#45;ORÇAMENTÁRIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>12000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<MES_ORCAMENTO></MES_ORCAMENTO>
	</RECORD>
</RECORDS>
