<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>119034199</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>267</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2007</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000184/2007</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2007&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2006</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002955/2006</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2007</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000184/2007</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; MAN.DES.DA INFRA&#45;EST.URB.DE SANEAM.E OBRAS PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.057 &#45; CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E  MÁQUINAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JACIR COMIN</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>343.161.247&#45;49</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2007</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000029/2007</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2008&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2007</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2007</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO BASCULANTE C/ CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 6.000KG, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11(ONZE)MESES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30360.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>119034200</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>268</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2007</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000185/2007</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2007&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2006</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002955/2006</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2007</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000185/2007</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; MAN.DES.DA INFRA&#45;EST.URB.DE SANEAM.E OBRAS PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.057 &#45; CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E  MÁQUINAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>WILLIAN DOS SANTOS TRINDADE </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>112.822.217&#45;52</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2007</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000030/2007</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2008&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2007</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2007</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO BASCULANTE C/ CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 6.000KG, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11(ONZE)MESES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30360.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>119034201</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>269</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2007</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000186/2007</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2007&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2006</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002955/2006</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2007</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000186/2007</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; MAN.DES.DA INFRA&#45;EST.URB.DE SANEAM.E OBRAS PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.057 &#45; CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E  MÁQUINAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JACKSON PIANTAVINHA </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>031.821.767&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2007</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000031/2007</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2008&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2007</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2007</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO BASCULANTE C/ CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 12.000KG, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11(ONZE)MESES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>35420.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>119034202</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>270</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2007</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000187/2007</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2007&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2006</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002955/2006</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2007</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000187/2007</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; MAN.DES.DA INFRA&#45;EST.URB.DE SANEAM.E OBRAS PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.057 &#45; CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E  MÁQUINAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MAURO JORGE BRUMATTI </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>019.995.157&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2007</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000032/2007</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2008&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2007</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2007</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO BASCULANTE C/ CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 12.000KG, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11(ONZE)MESES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>35420.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>119034203</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>271</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2007</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000188/2007</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2007&#45;02&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2006</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002955/2006</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2007</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000188/2007</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; MAN.DES.DA INFRA&#45;EST.URB.DE SANEAM.E OBRAS PUBLICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.057 &#45; CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E  MÁQUINAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BENTO CAPELINI CARMINATI </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>493.469.977&#45;53</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2007</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000033/2007</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2007&#45;02&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2008&#45;12&#45;07</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2007</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2007</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO CARROCEIRA ABERTA C/ CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 3.000KG, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11(ONZE)MESES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>23100.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>119034204</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
