<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>118989195</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>46978</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000869/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;03&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000399/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000869/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.075 &#45; MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903944000 &#45; SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>13110000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SAAE &#45; SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>01.906.118/0001&#45;46</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO COMPLEMENTAR CUJO OBJETO TRATA&#45;SE DA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS &#45; CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2020. CONFORME AUTORIZACAO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>118989196</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>46960</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000865/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;03&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004477/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000865/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0025 &#45; GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.064 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909399000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.962.026/0001&#45;74</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
