<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>120504630</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>76018</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000463/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000279/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000463/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000021 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0003 &#45; APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.016 &#45; APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>19.207.352/0001&#45;40</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000228/2024</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2025&#45;12&#45;05</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, ORIUNDA DO CONSÓRCIO PÚBICO DA REGIÃO POLINORTE &#45; CIM POLINORTE, PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES MAGNÉTICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA OU OUTRA TECNOLOGIA EQUIVALENTE, MUNIDOS DE SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO; NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 228/2024 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, DOCUMENTO N° 130, PÁG. 748.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>36000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>120504631</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>76019</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000464/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000279/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000464/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000022 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0004 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.017 &#45; APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
