<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>128431020</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>
&quot;30&quot;</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE SOORETAMA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.155/0001&#45;41</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>217658</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003646/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003745/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001325/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0002600/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0003646/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000020 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL &#45; FMAS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0027 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.077 &#45; APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>166000000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL &#45; FNAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>KESSIA DE ASSUNÇAO PEREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>098.217.217&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO CARGO DE GERENTE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, NOS DIAS 12 E 13/05/2026, PARA PARTICIPAR DA AÇAO EDUCACIONAL SIBEC &#45; CAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>160.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;06&#45;04 21:18:35</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
